ООО "ЦЭДО"
"ЦЕНТР ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН
1178901004919
ИНН / КПП
8903035778
/ 890301001
Дата регистрации
27 октября 2017 года
Статус
Действует (3 года на рынке)
Вид деятельности
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Юридический адрес
629730, Автономный округ Ямало-Ненецкий, г. Надым, ул. Кедровая, дом 12, квартира 23
Генеральный директор
Андреева Татьяна Евгеньевна
ИНН
890300217109
Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью
Уставный капитал
10,000 руб.
Система налогообложения
УСН (Упрощенная система налогообложения)
Среднесписочная численность работников
3 человека
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "ЦЭДО"
ОГРН | 1178901004919 |
---|---|
ИНН | 8903035778 |
КПП | 890301001 |
Код КЛАДР | 890000050000009 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 20012867 |
Контакты
Адрес |
629730, Автономный округ Ямало-Ненецкий, г. Надым, ул. Кедровая, дом 12, квартира 23
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
46.14.9 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием |
62.02.4 | Деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации |
62.02.9 | Деятельность консультативная в области компьютерных технологий прочая |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
63.11.9 | Деятельность по предоставлению услуг по размещению информации прочая |
62.03.19 | Деятельность по управлению компьютерным оборудованием прочая, не включенная в другие группировки |
69.10 | Деятельность в области права |
Все виды деятельности компании (23) |
Гендиректор
Генеральный директор
Андреева Татьяна Евгеньевна
ИНН 890300217109
Учредители ООО "ЦЭДО"
1. Андреева Татьяна Евгеньевна
ИНН 890300217109
Доля уставного капитала — 10,000 руб. (100%)
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ЦЭДО" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2016 г. | 2017 г. | |
Доходы | 0 | 865,000 руб. |
Расходы | 0 | -247,000 руб. |
Прибыль | 0 | 618,000 руб. |
Капитал | 0 | 617,000 руб. |
Рентабельность | — | 100.2% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ЦЭДО", ИНН 8903035778 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 190,747 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 24,215 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 44,219 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 87,414 руб. |
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Связи по учредителю
Не найдено ни одной связи по учредителю.
Связи c предпринимателями
Селезнева Татьяна Евгеньевна |
История изменений
27 октября 2017 года
Регистрация
Присвоен ОГРН 1178901004919
1 ноября 2017 года
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 890300354489031
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 030003013225